| 品牌 | Sartorius/賽多利斯(sī) |
|---|
|
賽(sài)多利斯電子天平BSA224S-CW 主要功能(néng)
產(chǎn)品屬(shǔ)性
| 可讀性 | 0,1 mg |
| 量程 | 220 g |
| 校準(zhǔn) | 內校 |
通(tōng)用技術條(tiáo)件
| 顯示(shì)器 | 液(yè)晶(jīng)LCD |
| 符合(hé)ISO/GLP的(dí)打(dǎ)印(yìn)輸出(chū) | 是的,和可選(xuǎn)的(dí)賽(sài)多利斯(sī)打印(yìn)機(jī)或者電腦連接 |
| 綫性(xìng)顯(xiǎn)示(shì)器 | 否 |
| 負離(lí)子 | 外(wài)校(選項) |
| 數據接口 | RS232C標(biāo)準接口 |
| 秤盤(pán)尺寸 | ? 90 mm |
型號 | 量程(chéng)(g) | 可讀(dú)性(xìng) | 秤(chèng)盤尺寸 | 重復性 | 綫(xiàn)性(xìng) (≤+mg) | 校準(zhǔn)方式(shì) |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校(xiào) |
| BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校(xiào) |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
| BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
| BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校(xiào) |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校(xiào) |
| BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
© 2026 廣州(zhōu)西江儀器設備有限(xiàn)公司(cfjyxz.com) 版權所(suǒ)有
技(jì)術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml