| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
|---|
|
百(bǎi)分之(zhī)一天平主要功能
產品屬性(xìng)
| 可讀(dú)性 | 0,1 mg |
| 量(liáng)程 | 220 g |
| 校(xiào)準 | 內(nèi)校 |
通(tōng)用(yòng)技術(shù)條件(jiàn)
| 顯示(shì)器 | 液晶LCD |
| 符合ISO/GLP的(dí)打(dǎ)印(yìn)輸出 | 是的,和可(kě)選的(dí)賽多利斯打(dǎ)印機(jī)或者電(diàn)腦連(lián)接(jiē) |
| 綫性顯(xiǎn)示(shì)器(qì) | 否 |
| 負離子(zǐ) | 外校(xiào)(選(xuǎn)項(xiàng)) |
| 數據(jù)接(jiē)口(kǒu) | RS232C標(biāo)準接口 |
| 秤盤尺寸(cùn) | ? 90 mm |
百分之一(yī)天(tiān)平型(xíng)號(hào):
| 型號 | 量程(chéng)(g) | 可(kě)讀性 | 秤盤尺寸(cùn) | 重復(fù)性 | 綫(xiàn)性 (≤+mg) | 校(xiào)準方(fāng)式(shì) |
| BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
| BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
| BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
| BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
| BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內校 |
| BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校(xiào) |
| BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校(xiào) |
| BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校(xiào) |
| BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校(xiào) |
© 2026 廣(guǎng)州西(xī)江儀器設備有(yǒu)限公司(cfjyxz.com) 版(bǎn)權(quán)所有(yǒu)
技術支(zhī)持: sitemap.xml