| 品牌 | Metrohm/瑞士(shì)萬(wàn)通 |
|---|
特點:
無(wú)需(xū)電腦即可存儲或(huò)打(dǎ)印(yìn)數據
USB 接口(kǒu)可(kě)連接打(dǎ)印機,USB 存(cún)儲器(qì)或(huò)條(tiáo)形(xíng)碼閱(yuè)讀(dú)器
無需(xū)電腦即(jí)可直接連接網(wǎng)絡和(hé)LIMS係統
可(kě)在(zài)網絡或(huò)LIMS係統(tǒng)中直(zhí)接存儲(chǔ)實驗(yàn)方(fāng)法和(hé)結果(guǒ)
直接(jiē)連接(jiē)樣(yàng)品處理(lǐ)器
多(duō)達(dá)100個樣(yàng)品的(dí)批量(liáng)樣(yàng)品(pǐn)分(fēn)析(xī),解(jiě)放(fàng)勞動(dòng)力,提高(gāo)效率(shuài)(連接 814/ 815 樣品(pǐn)處(chǔ)理器)
即插即(jí)用
所(suǒ)有儀(yí)器的(dí)配件都可自動被主機識(shí)別(bié),隨時(shí)備用
2個(gè)MSB接(jiē)口,可(kě)進(jìn)行雙通道(dào)滴(dī)定,提(tí)升(shēng)工(gōng)作(zuò)效率(shuài)
2個(gè)MSB 接(jiē)口(萬(wàn)通串(chuàn)行端(duān)口(kǒu)) 可用(yòng)於連(lián)接
2個多思TM Dosino加(jiā)液(yè)單元或 805 Dosimat 加液器(qì)
2個磁(cí)力攪(jiǎo)拌器或螺旋(xuán)攪(jiǎo)拌器(qì)
2個 Remote 控(kòng)製(zhì)盒(hé)
技術參(cān)數(shù)
測量(liáng)分辨(biàn)率(shuài) | 0.001 pH/0.1mv | 測量(liáng)精確度 | ±0.003 pH/0.2mv |
極化口測量(liáng)分(fēn)辨率 | 0.1 mv / 0.1μA | 極(jí)化器(qì)測量精確度 | ±0.2 mV |
滴(dī)定管(guǎn)加液分辨(biàn)率(shuài) | 1/10’000 或 1/20’000(可(kě)選(xuǎn)) | 滴定管(guǎn)加(jiā)液誤(wù)差(20mL) | ± 30 μL(0.15 %,優於ISO/ EN/ DIN的標準(zhǔn)要求0.3%) |
水分滴定功(gōng)能 | 可(kě)選(xuǎn) | 對(duì)話(huà)語(yǔ)言 | 中文,英語,德(dé)語,西班牙(yá)語,法(fǎ)語(yǔ) |
操作方(fāng)式(shì) | 觸摸屏 | 實時(shí)滴(dī)定(dìng)曲綫顯示(shì)-觸摸(mō)屏(90mm x 120mm 彩(cǎi)色(sè)液(yè)晶屏) | Yes |
攪拌器(qì),滴定台(tái) | 內置 802 螺(luó)旋(xuán)攪(jiǎo)拌(bàn) 另外(wài)還可添加 1 x 801 磁力(lì)攪拌(bàn) 或(huò) 1 x 802 螺旋攪(jiǎo)拌(bàn) 或 1 x 803 吸排(pái)液(yè)滴定(dìng)台(tái) | 帶有數據(jù)芯(xīn)片的智能交(jiāo)換單元(yuán)/多思(sī)TM Dosino加(jiā)液單(dān)元(yuán) | zui多(duō) 2 x 多思TM Dosino加液單元或 2 x 805 Dosimat加(jiā)液器 |
MSB接(jiē)口(kǒu)(萬(wàn)通串(chuàn)行端(duān)口) | 2 個,用(yòng)於(yú)連接(jiē)多思TMDosino加(jiā)液單(dān)元或攪(jiǎo)拌(bàn)器(qì) | 內置(zhì) Ipol 和 Upol 極化(huà)接口 | Yes |
DET 動態滴定 | Yes | MET 等量(liáng)滴定 | Yes |
SET 設定(dìng)滴定,自動平衡 | Yes | MAT 手工滴定(dìng) | Yes |
MEAS 測量模式,測定(dìng)pH值或(huò)電(diàn)位值 U/mv,和(hé)溫(wēn)度(dù)T/°C | Yes | 自動識別緩衝液的校(xiào)驗(yàn)模式 | Yes |
?iTrodes? – 智能(néng)電極(jí) | Yes | 溫(wēn)度探頭(tóu) | Pt1000 或(huò) NTC |
樣(yàng)品(pǐn)處(chǔ)理器(qì) | 1個 USB控製(zhì)的樣品(pǐn)處理器(qì) | 天平(píng),打印機(jī),PC,PC鍵(jiàn)盤(pán),條碼閱讀器 | 通過(guò) 2個(gè) USB 接口(kǒu), RS-232/USB 控製盒(hé) (可選(xuǎn)相) |
網(wǎng)絡端口(kǒu)直接連(lián)入網(wǎng)絡(luò)進行數據獲取或在網絡打印上打印 | Yes | 方法及(jí)樣品(pǐn)信息(xī)存儲,結(jié)果(guǒ)存(cún)儲(chǔ)數據(jù)庫 | Yes |
USB 存儲器存儲(chǔ)實(shí)驗(yàn)方法,結(jié)果(guǒ)和(hé) PDF 報(bào)告(gào) | Yes | 可調(tiáo)用的(dí)快(kuài)捷(jié)圖(tú)標 | 14個 (每(měi)個用(yòng)戶(hù)) |
防(fáng)偽的 PDF 實驗報(bào)告 | Yes | GLP | Yes |
© 2026 廣州(zhōu)西(xī)江(jiāng)儀(yí)器(qì)設備(bèi)有限公司(cfjyxz.com) 版(bǎn)權所有(yǒu)
技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml