產品(pǐn)型(xíng)號 | ZWYR-D2403 |
控(kòng)製(zhì)方(fāng)式 | P.I.D(微(wēi)電(diàn)腦環(huán)境掃(sǎo)描(miáo)微處(chǔ)理芯片) |
顯示(shì)方式 | 彩色(sè)顯(xiǎn)示觸摸(mō)屏 |
對(duì)流(liú)方式 | 強製對流式 |
振蕩(dàng)方式(shì) | 回旋(xuán)振(zhèn)蕩(dàng)式(shì) |
驅動方式 | 單軸驅動 |
環境(jìng)溫度要求(qiú)(℃) | 10~35 |
工(gōng)作室(個) | 3 |
溫(wēn)度控製範(fàn)圍(wéi)(℃) | 4~60 |
溫度分辨(biàn)精度(℃) | 0.1 |
溫(wēn)度(dù)波(bō)動(dòng)度(dù)(℃) | ±0.5(37℃時(shí)) |
溫(wēn)度均匀(yún)度(℃) | ±1(37℃時(shí)) |
曲(qū)綫編(biān)程設定(dìng)(段(duàn)/步) | 反復,步(bù)調,溫度(dù)階梯,曲(qū)綫編程(chéng)設定:9/18(段/步(bù)),每段時(shí)間:999.9(min) |
定(dìng)時(shí)時間(jiān)(min) | 0~9999 |
回(huí)旋(xuán)頻率範(fàn)圍(wéi)(rpm/min) | 30~300 |
回(huí)旋頻率(shuài)精(jīng)度(dù)(rpm/min) | ±1 |
振蕩(dàng)幅度(dù)(mm) | Φ0~50(無級(jí)可(kě)調) |
安全功能 | 上(shàng),下限(xiàn)超溫報(bào)警;上,下限超(chāo)速報(bào)警(jǐng);上(shàng),下限(xiàn)潮(cháo)濕報(bào)警,停電報(bào)警,傳(chuán)感器故障(zhàng)報警,獨(dú)立(lì)式過升防止器,獨立式(shì)超溫(wēn)保(bǎo)護器(可(kě)調),獨(dú)立式漏電,過(guò)電流跳(tiào)閘保(bǎo)護,製(zhì)冷機超荷保(bǎo)護(hù) |
附(fù)屬功(gōng)能(néng) | 自動(dòng)停機,自(zì)動開(kāi)機,溫度(dù)/濕度(dù)表示校正(zhèng),監視計(jì)時(shí)器(qì),時鐘顯(xiǎn)示(shì),來電(diàn)恢復(fù),參數記(jì)憶,參數加密,RS-232接口 |
打印功能(néng) | 嵌入式,微型,內(nèi)置 |
製(zhì)冷功(gōng)能 | 空冷(lěng)式,R134.a 功(gōng)率可(kě)控式製冷.無霜運行 |
製冷方(fāng)式(shì) | 雙製(zhì)冷 |
加速(sù)度(dù) | 柔性慢啟(qǐ)動 |
搖板數(shù)量(liáng)(塊(kuài)) | 3 |
搖(yáo)板(bǎn)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 800*430 |
容(róng)積(jī)(L)/層 | 192 |
內膽尺(chǐ)寸(cùn)(mm)/層 | 920*532*393 |
外型(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | 1300*950*1310 |
包裝尺(chǐ)寸(mm) | 1420*1070*1480 |
淨(jìng)重(zhòng)(kg) | 430 |
毛(máo)重(kg) | 500 |
功率(W) | 2400 |
電源(yuán) | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣州(zhōu)西江儀器(qì)設備有限(xiàn)公司(sī)(cfjyxz.com) 版(bǎn)權所有(yǒu)
技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml