產(chǎn)品型(xíng)號 | ZWYR-D2402 |
控製方式(shì) | P.I.D(微(wēi)電(diàn)腦環境掃(sǎo)描(miáo)微(wēi)處理芯片(piàn)) |
顯示(shì)方式(shì) | 彩(cǎi)色顯(xiǎn)示觸摸屏 |
對流(liú)方式 | 強製對流(liú)式 |
振蕩方(fāng)式 | 回旋(xuán)振蕩(dàng)式(shì) |
驅動(dòng)方式 | 單軸(zhóu)驅(qū)動(dòng) |
環(huán)境溫度要求(qiú)(℃) | 10~35 |
工作(zuò)室(shì)(個) | 2 |
溫度控製(zhì)範圍(℃) | 4~60 |
溫(wēn)度分(fēn)辨(biàn)精度(℃) | 0.1 |
溫度(dù)波動度(dù)(℃) | ±0.5(37℃時(shí)) |
溫度均匀度(℃) | ±1(37℃時) |
曲(qū)綫(xiàn)編程(chéng)設(shè)定(段(duàn)/步) | 反(fǎn)復(fù),步調(tiáo),溫度階梯(tī),曲綫編程設(shè)定:9/18(段(duàn)/步),每段時間(jiān):999.9(min) |
定(dìng)時(shí)時(shí)間(min) | 0~9999 |
回旋頻率範圍(rpm/min) | 30~300 |
回旋(xuán)頻率(shuài)精(jīng)度(rpm/min) | ±1 |
振蕩幅度(dù)(mm) | Φ0~50(無級可調(tiáo)) |
安全功(gōng)能 | 上,下(xià)限超溫報(bào)警(jǐng);上(shàng),下(xià)限(xiàn)超(chāo)速報警;上,下限(xiàn)潮濕報(bào)警(jǐng),停電報(bào)警,傳感器(qì)故(gù)障(zhàng)報警(jǐng),獨立式過(guò)升防止器,獨立(lì)式(shì)超溫(wēn)保護器(可調),獨立式漏電(diàn),過電流(liú)跳閘保護,製冷機超(chāo)荷保護(hù) |
附屬功能 | 自(zì)動停機,自動開機(jī),溫度/濕度表(biǎo)示(shì)校(xiào)正,監視計時(shí)器(qì),時鐘顯(xiǎn)示,來電恢(huī)復,參數記憶(yì),參數加(jiā)密,RS-232接(jiē)口 |
打印功(gōng)能(néng) | 嵌入式(shì),微型,內(nèi)置 |
製冷功(gōng)能 | 空冷式,R134.a 功率可控式(shì)製冷.無霜運行 |
製(zhì)冷方式 | 雙製(zhì)冷(lěng) |
加速度 | 柔性慢啟動(dòng) |
搖板數量(liáng)(塊(kuài)) | 2 |
搖(yáo)板(bǎn)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 800*430 |
容(róng)積(L)/層(céng) | 192 |
內膽(dǎn)尺(chǐ)寸(mm)/層 | 920*532*393 |
外型尺(chǐ)寸(mm) | 1300*950*1310 |
包裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(mm) | 1420*1070*1480 |
淨重(kg) | 430 |
毛(máo)重(kg) | 500 |
功(gōng)率(shuài)(W) | 2400 |
電(diàn)源(yuán) | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣州(zhōu)西(xī)江(jiāng)儀(yí)器(qì)設(shè)備(bèi)有限(xiàn)公(gōng)司(cfjyxz.com) 版權所有(yǒu)
技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml