往復(fù)式水浴恒溫(wēn)搖床(chuáng)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | ZWF-110X50 |
| 產品名稱 | 水浴(yù)恒(héng)溫振蕩(dàng)器 ZWF-110X50 |
| 名(míng)稱(chēng)型(xíng)號: | ZWY-110X50 水(shuǐ)浴恒(héng)溫振蕩器 |
| 往復頻率範圍(r/min): | 20~180 |
| 往(wǎng)復(fù)頻率(shuài)精度(r/min): | ±1 |
| 振(zhèn)蕩幅度(dù)(mm): | 16或24 出廠設(shè)定:16 |
| zui大(dà)容量(ml*支(zhī)): | 100×24/ 250×15 / 500×11/1000×6 |
| 托(tuō)盤尺寸(mm): | 494×316 |
| 定(dìng)時範(fàn)圍(h): | 0~500 |
| 溫(wēn)度控製範(fàn)圍(℃): | 環境(jìng)溫度(dù)~99.9 |
| 溫度(dù)分(fēn)辨(biàn)精(jīng)度(dù)(℃): | ±0.1(恒溫(wēn)狀態(tài)) |
| 溫控(kòng)均匀(yún)度(℃): | ±0.2(37℃,100r/min) |
| 數顯方(fāng)式: | LCD |
| 托盤(pán)數量(塊): | 1 |
| 淨重(zhòng)(kg): | 23 |
| 毛重(zhòng)(kg): | 30 |
| 水槽尺寸(cùn)(mm): | 568*360*250 |
| 外(wài)型(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)(mm): | 792*408*392 |
| 包(bāo)裝尺(chǐ)寸(cùn)(mm): | 920*530*550 |
| 功率(shuài)(W): | 2300 |
| 電源: | AC 220V ±10% 50/60Hz |
© 2026 廣州(zhōu)西江(jiāng)儀器設備(bèi)有限(xiàn)公司(sī)(cfjyxz.com) 版權所有
技術支持: sitemap.xml